SUB 18 | SERC Santa Maria (SCS) | 37 | X | 63 | Ladies Team |
# | Nome | MIN | AC | AT | A% | 2PC | 2PT | 2P% | 3PC | 3PT | 3P% | LLC | LLT | LL% | OREB | DREB | TREB | AST | REC | TOC | VO | PTS | |
4 | Tamires | 15 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 00,0 | 0 | 0 | 00,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
5 | Rayssa | 25 | 3 | 6 | 50,0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 00,0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
6 | Chris | 6 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 00,0 | 0 | 0 | 00,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
8 | Thais | 26 | 8 | 11 | 72,7 | 8 | 11 | 72,7 | 0 | 0 | 00,0 | 1 | 1 | 100 | 6 | 8 | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 17 | |
9 | Julia Miranda | 19 | 1 | 5 | 20,0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 00,0 | 0 | 0 | 00,0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
10 | Roberta B | 2 | 0 | 1 | 00,0 | 0 | 0 | 00,0 | 0 | 1 | 00,0 | 0 | 0 | 00,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Isabella | 35 | 6 | 18 | 33,3 | 3 | 10 | 30,0 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 0 | 00,0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | |
12 | Diana | 33 | 4 | 7 | 57,1 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 0 | 00,0 | 0 | 0 | 00,0 | 11 | 12 | 23 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | |
13 | Julia Ribeiro | 25 | 4 | 9 | 44,4 | 3 | 6 | 50,0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 00,0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | |
14 | Jessica | 20 | 0 | 11 | 00,0 | 0 | 8 | 00,0 | 0 | 3 | 00,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
TOTAL | 40 | 28 | 71 | 39,4 | 24 | 55 | 43,6 | 4 | 16 | 25,0 | 3 | 8 | 37,5 | 25 | 27 | 52 | 9 | 12 | 4 | 19 | 63 |
MIN= Minutos AC= Arremessos certos AT= Arremessos tentados
A%= Porcentagem total dos arremessos 2PC= 2 pontos certos
2PT= 2 pontos tentados 2P%= Porcentagem total de 2 pontos
3PC= 3 pontos certos 3PT= 3 pontos tentados
3P%= Porcentagem total de 3 pontos LLC= Lance livres certos
LLT= Lances livres tentados LL%= Porcentagem total de lances livres
OREB= Rebote ofensivo DREB= Rebote defensivo
TREB= Total de rebotes AST= Assistência Rec= Bolas recuperadas
TOC= Tocos VO= violações PTS= Pontos
A%= Porcentagem total dos arremessos 2PC= 2 pontos certos
2PT= 2 pontos tentados 2P%= Porcentagem total de 2 pontos
3PC= 3 pontos certos 3PT= 3 pontos tentados
3P%= Porcentagem total de 3 pontos LLC= Lance livres certos
LLT= Lances livres tentados LL%= Porcentagem total de lances livres
OREB= Rebote ofensivo DREB= Rebote defensivo
TREB= Total de rebotes AST= Assistência Rec= Bolas recuperadas
TOC= Tocos VO= violações PTS= Pontos
Parabéns por colocar a estatística. São dados valiosos para todas as atletas. Com estes dados elas têm uma ferramenta importante para se aperfeiçoarem.
ResponderExcluir"contra números não tem como brigar"