ADULTO | C.F.B | 29 | X | 74 | Ladies Team |
# | Nome | AC | AT | A% | 2PC | 2PT | 2P% | 3PC | 3PT | 3P% | LLC | LLT | LL% | OREB | DREB | TREB | AST | REC | PER | PTS |
4 | Lais | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5 | Zenia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Cris | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | Huara | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Stephanie | 8 | 17 | 47,1 | 7 | 10 | 70 | 1 | 7 | 14,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 17 |
9 | Roberta | 6 | 13 | 46,2 | 6 | 13 | 46,2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 14 |
10 | Talitinha | 2 | 7 | 28,6 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 |
11 | Camilla | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | Kethleen | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Simone | 7 | 18 | 38,9 | 7 | 17 | 41,2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | 80 | 5 | 5 | 10 | 4 | 9 | 0 | 22 |
14 | Thais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
15 | Ana | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 |
TOTALS | 30 | 73 | 41,1 | 29 | 60 | 48,3 | 1 | 13 | 7,7 | 13 | 18 | 72,2 | 20 | 20 | 40 | 10 | 28 | 14 | 74 |
MIN= Minutos AC= Arremessos certos AT= Arremessos tentados
A%= Porcentagem total dos arremessos 2PC= 2 pontos certos
2PT= 2 pontos tentados 2P%= Porcentagem total de 2 pontos
3PC= 3 pontos certos 3PT= 3 pontos tentados
3P%= Porcentagem total de 3 pontos LLC= Lance livres certos
LLT= Lances livres tentados LL%= Porcentagem total de lances livres
OREB= Rebote ofensivo DREB= Rebote defensivo
TREB= Total de rebotes AST= Assistência Rec= Bolas recuperadas
PER= Bolas perdidas PTS= Pontos
A%= Porcentagem total dos arremessos 2PC= 2 pontos certos
2PT= 2 pontos tentados 2P%= Porcentagem total de 2 pontos
3PC= 3 pontos certos 3PT= 3 pontos tentados
3P%= Porcentagem total de 3 pontos LLC= Lance livres certos
LLT= Lances livres tentados LL%= Porcentagem total de lances livres
OREB= Rebote ofensivo DREB= Rebote defensivo
TREB= Total de rebotes AST= Assistência Rec= Bolas recuperadas
PER= Bolas perdidas PTS= Pontos
faltou vc Thalita Santos, fez falta!!!
ResponderExcluir